Searched refs:FR_Two_N (Results 1 – 10 of 10) sorted by relevance
/sysdeps/ia64/fpu/ |
A D | s_libm_ldexp.S | 77 FR_Two_N = f12 define 156 setf.exp FR_Two_N = GR_N_Biased 188 (p7) setf.exp FR_Two_N = GR_N_Biased 215 fma.d.s0 FR_Result = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 270 fma.d.s3 FR_Result3 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 275 fma.d.s2 FR_Result2 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0
|
A D | s_libm_ldexpf.S | 77 FR_Two_N = f12 define 156 setf.exp FR_Two_N = GR_N_Biased 188 (p7) setf.exp FR_Two_N = GR_N_Biased 215 fma.s.s0 FR_Result = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 270 fma.s.s3 FR_Result3 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 275 fma.s.s2 FR_Result2 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0
|
A D | s_libm_ldexpl.S | 77 FR_Two_N = f12 define 156 setf.exp FR_Two_N = GR_N_Biased 188 (p7) setf.exp FR_Two_N = GR_N_Biased 215 fma.s0 FR_Result = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 270 fma.s3 FR_Result3 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 275 fma.s2 FR_Result2 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0
|
A D | s_libm_scalbn.S | 77 FR_Two_N = f12 define 156 setf.exp FR_Two_N = GR_N_Biased 188 (p7) setf.exp FR_Two_N = GR_N_Biased 215 fma.d.s0 FR_Result = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 270 fma.d.s3 FR_Result3 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 275 fma.d.s2 FR_Result2 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0
|
A D | s_libm_scalbnf.S | 77 FR_Two_N = f12 define 156 setf.exp FR_Two_N = GR_N_Biased 188 (p7) setf.exp FR_Two_N = GR_N_Biased 215 fma.s.s0 FR_Result = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 270 fma.s.s3 FR_Result3 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 275 fma.s.s2 FR_Result2 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0
|
A D | s_libm_scalbnl.S | 77 FR_Two_N = f12 define 156 setf.exp FR_Two_N = GR_N_Biased 188 (p7) setf.exp FR_Two_N = GR_N_Biased 215 fma.s0 FR_Result = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 270 fma.s3 FR_Result3 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 275 fma.s2 FR_Result2 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0
|
A D | libm_scalblnf.S | 75 FR_Two_N = f12 define 154 setf.exp FR_Two_N = GR_N_Biased 186 (p7) setf.exp FR_Two_N = GR_N_Biased 213 fma.s.s0 FR_Result = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 268 fma.s.s3 FR_Result3 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 273 fma.s.s2 FR_Result2 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0
|
A D | e_scalb.S | 77 FR_Two_N = f12 define 209 setf.exp FR_Two_N = GR_N_Biased // Form 2**N 237 fma.d.s0 FR_Result = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 287 fma.d.s3 FR_Result3 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 292 fma.d.s2 FR_Result2 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0
|
A D | e_scalbf.S | 77 FR_Two_N = f12 define 209 setf.exp FR_Two_N = GR_N_Biased // Form 2**N 237 fma.s.s0 FR_Result = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 287 fma.s.s3 FR_Result3 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 292 fma.s.s2 FR_Result2 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0
|
A D | e_scalbl.S | 77 FR_Two_N = f12 define 209 setf.exp FR_Two_N = GR_N_Biased // Form 2**N 237 fma.s0 FR_Result = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 287 fma.s3 FR_Result3 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0 292 fma.s2 FR_Result2 = FR_Two_N,FR_Norm_X,f0
|
Completed in 11 milliseconds