1!<thin>
2//                                              112       `
3compat.o/
4util.o/
5msgutil.o/
6msg.o/
7sem.o/
8shm.o/
9syscall.o/
10ipc_sysctl.o/
11mqueue.o/
12namespace.o/
13mq_sysctl.o/
14
15/0              0           0     0     644     15016     `
16/10             0           0     0     644     148208    `
17/18             0           0     0     644     27536     `
18/29             0           0     0     644     161680    `
19/36             0           0     0     644     331544    `
20/43             0           0     0     644     186864    `
21/50             0           0     0     644     3592      `
22/61             0           0     0     644     29584     `
23/75             0           0     0     644     236240    `
24/85            /0           0     0     644     53616     `
25/98            /0           0     0     644     18752     `
26